1
2018-2019学年下学期功能室使用统计表(第11周) |
2019-05-19 14:21:23 |
2018-2019学年下学期微机室使用统计(第11周) | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室2 | 28 | 18 | 64.29% |
|
公共微机室3 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室4 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室5 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室6 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室7 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室8 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室9 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室10 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
专业微机室2 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室3 | 28 | 22 | 78.57% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 364 | 294 | 80.77% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2019年5月17日 |
|
| ||||
2018-2019学年下学期语音室使用计划表(第11周) | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 30 | 107.14% |
|
语音室2 | 28 | 30 | 107.14% |
|
语音室3 | 28 | 30 | 107.14% |
|
语音室4 | 28 | 30 | 107.14% |
|
语音室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 140 | 148 | 105.71% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2019年5月17日 |
|