1
2018-2019学年上学期功能室使用统计表(第18周) |
2018-12-29 10:27:31 |
第18周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 34 | 38 | 111.76% |
|
公共微机室2 | 34 | 38 | 111.76% |
|
公共微机室3 | 34 | 40 | 117.65% |
|
公共微机室4 | 34 | 38 | 111.76% |
|
公共微机室5 | 34 | 40 | 117.65% |
|
公共微机室6 | 34 | 38 | 111.76% |
|
公共微机室7 | 34 | 36 | 105.88% |
|
公共微机室8 | 34 | 42 | 123.53% |
|
公共微机室9 | 34 | 28 | 82.35% |
|
公共微机室10 | 34 | 42 | 123.53% |
|
专业微机室1 | 34 | 16 | 47.06% |
|
专业微机室2 | 34 | 16 | 47.06% |
|
专业微机室3 | 34 | 50 | 147.06% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 442 | 462 | 104.52% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2018年12月29日 |
|
| ||||
第18周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 34 | 40 | 117.65% |
|
语音室2 | 34 | 40 | 117.65% |
|
语音室3 | 34 | 38 | 111.76% |
|
语音室4 | 34 | 34 | 100.00% |
|
语音室5 | 34 | 34 | 100.00% |
|
合 计 | 170 | 186 | 109.41% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2018年12月29日 |
|