1
2018-2019学年上期第12周功能室使用统计表 |
2018-11-16 11:51:15 |
第12周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 34 | 121.43% |
|
公共微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 36 | 128.57% |
|
公共微机室5 | 28 | 34 | 121.43% |
|
公共微机室6 | 28 | 32 | 114.29% |
|
公共微机室7 | 28 | 32 | 114.29% |
|
公共微机室8 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室10 | 28 | 32 | 114.29% |
|
专业微机室1 | 28 | 20 | 71.43% |
|
专业微机室2 | 28 | 10 | 35.71% |
|
专业微机室3 | 28 | 32 | 114.29% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 364 | 370 | 101.65% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2018年11月16号 |
|
| ||||
第 12 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室3 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室4 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
合 计 | 140 | 136 | 97.14% |
|
统计人 | 刘小庆 | 统计时间 | 2018年11月16号 |
|