18-19学年上期功能室使用计划表(第06周)
1
发布时间 : 2018-09-28
来源: 本站
作者: 管理员
18-19学年上期功能室使用计划表(第06周) |
|
|
2018-09-28 09:18:48 |
|
|
|
|
18-19学年上期微机室使用计划表(第06周) |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 |
1号 | JSP应用与开发技术朱科西10 | 影视特效制作易仁杰10 | | | 信息技术黄晓燕15 | 计算机网络技术基础吴莹7 | JSP应用与开发技术朱科西10 | | 信息技术Ⅰ李杰6 | 建筑电气制图与CADⅡ李杰7 | | | 信息技术Ⅰ章露20 | 信息技术Ⅰ章露20 | 二维动画易仁杰10 | | Java web开发与应用张灵10 | 计算机网络技术基础付波7 |
2号 | 工程制图马银山10 | 图形图像郭雅楠10 | AutoCAD(二维)黄付军13 | | SW工程制图及CAD黄付军16 | 信息技术黄晓燕15 | CAD制图龙毓7 | SW工程制图及CAD黄付军16 | AutoCAD(二维)黄付军13 | 信息技术 I黄付军20 | | 信息技术 I付波13 | 建筑电气制图与CADⅡ李杰7 | 工程制图郭道翼16 | 信息技术Ⅰ付波20 | 信息技术Ⅰ付波13 | 信息技术Ⅰ付波15 | 信息技术 I黄付军8 |
3号 | 电子产品辅助设计刘蓉10 | | 工程制图马银山12 | | C语言程序设计石婧15 | 电子产品辅助设计刘蓉10 | | 工程制图马银山12 | 图像处理蒲利容15 | 音频制作李解10 | CAD马银山10 | | 数据库管理与应用董莉平11 | 数据库管理与应用涂晓丹15 | 数据库管理与应用董莉平11 | 工程制图马银山10 | 计算机任婷7 | CAD马银山10 |
4号 | 信息技术Ⅰ王冬梅15 | 信息技术Ⅰ王冬梅20 | 二维动画易仁杰10 | | 网页设计与制作任磊7 | 网页设计与制作任磊7 | 信息技术 I黄付军6 | | 信息技术Ⅰ王冬梅11 | 信息技术Ⅰ王冬梅10 | CAD制图龙毓7 | | 信息技术Ⅰ王冬梅20 | 计算机应用基础王冬梅20 | | | 信息技术Ⅰ王冬梅17 | 计算机应用基础王冬梅20 |
5号 | 影视特效制作易仁杰10 | | | 网站建设与维护涂晓丹7 | 网站建设与维护涂晓丹7 | 计算机应用基础李良燕7 | 网站建设与维护涂晓丹13 | | 网站建设与维护涂晓丹13 | JSP应用与开发技术朱科西10 | CAD III张铠13 | | 平面设计 I陈璐瑶14 | 平面设计 I陈璐瑶14 | 电子CAD I张铠7 | CAD III张铠13 | 计算机应用基础李良燕7 | 电子CAD I张铠13 |
6号 | | C语言程序设计肖振华11 | C语言程序设计肖振华7 | | C语言程序设计肖振华15 | 信息技术 I黄付军10 | C语言程序设计肖振华7 | | 二维动画易仁杰10 | C语言程序设计石婧15 | C语言程序设计肖振华13 | | SPC统计过程控制谢彩云10 | 计算机网络技术吴莹7 | | | C语言程序设计石婧15 | C语言程序设计肖振华7 |
7号 | 信息技术Ⅰ付波11 | 信息技术Ⅰ付波20 | 数据库涂晓丹15 | | SPC统计过程控制谢彩云10 | 信息技术Ⅰ吴忠明6 | 信息技术Ⅰ吴忠明10 | | 信息技术Ⅰ吴忠明14 | | 信息技术Ⅰ涂晓丹7 | | 信息技术Ⅰ吴忠明10 | 接入网技术陈果10 | 信息技术Ⅰ吴忠明14 | | 信息技术Ⅰ涂晓丹11 | 信息技术Ⅰ吴忠明6 |
8号 | 图形图像吴昊7 | 动态网站建设与管理钟伟10 | | | Android游戏编程张灵10 | 数据库应用与基础钟伟10 | 静态网页设计钟伟17 | | | 动态网站建设与管理钟伟10 | 音频制作李解10 | | 图像处理蒲利容11 | 静态网页设计钟伟17 | 数据库应用与基础钟伟10 | | 计算机基础与应用郭竞 | 图形图像吴昊7 |
9号 | 数据库管理与应用涂晓丹15 | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀10 | | 机械CAM尹叶秀10 | Android游戏编程张灵10 | 计算机基础尹叶秀7 | | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀10 | 计算机基础尹叶秀13 | | 机械CAM尹叶秀10 | 计算机基础尹叶秀13 | 计算机基础尹叶秀7 | | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀 |
10号 | 图形图像处理梅子7 | 图形图像处理梅子7 | 视频处理喻健珂14 | 视频处理喻健珂14 | 图形图像处理梅子7 | 图形图像处理梅子7 | | | | | 图形图像处理梅子7 | | | JAVA张灵10 | 图形图像处理梅子17 | 图形图像处理梅子17 | 信息技术黄晓燕15 | 图形图像处理梅子17 |
专1号 | 电气CAD杨传燕13 | | 信息技术 I魏阳枝16 | | 图像处理蒲利容11 | 图像处理蒲利容15 | 机械CAD张继涛15 | | 机械CAD张继涛7 | | 机械CAD张继涛15 | | 电子CAD王文川7 | 计算机任婷7 | 电子CAD王文川7 | | 电气CAD杨传燕13 | Java web开发与应用张灵10 |
专2号 | 计算机网络技术吴莹7 | | CAD实训机械系11 | CAD实训机械系11 | 计算机辅助设计郭雅楠10 | 计算机辅助设计郭雅楠10 | CAD实训机械系11 | CAD实训机械系11 | Java web开发与应用张灵10 | | CAD实训机械系11 | CAD实训机械系11 | Android游戏编程张灵10 | 电气CAD杨传燕13 | CAD实训机械系11 | CAD实训机械系11 | 接入网技术陈果10 | 二维动画易仁杰10 |
专3号 | 图形图像郭雅楠10 | 工程制图郭道翼16 | 交互界面设计与制作吴昊10 | | 网店运营杨顺杰13 | 图形图像处理技术吴昊10 | | | 摄影摄像技术喻健珂10 | 摄影摄像技术喻健珂10 | 计算机网络基础吴莹17 | | 交互界面设计与制作吴昊10 | 交互界面设计与制作吴昊10 | 图形图像处理技术吴昊10 | | 网店运营杨顺杰13 | 信息技术黄晓燕15 |
计划外 | |
18-19学年上期语音室使用计划表(第06周) |
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
节次 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 |
语音室1 | 大学英语I 刘莉14 | 大学英语I 刘莉16 | 大学英语I 刘莉14 | 大学英语I 刘莉16 | 大学英语I 刘莉6 | 大学英语I 刘莉10 | | | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ杨菡7 | | 职业英语I龚魏巍19 | 职业英语I龚魏巍19 | 职业英语I龚魏巍19 | 职业英语I龚魏巍19 | 大学英语I 刘莉6 | 大学英语I 刘莉10 |
语音室2 | 职业英语Ⅰ邓诗妍12 | 职业英语I龚魏巍19 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 | 职业英语I龚魏巍19 | 大学英语Ⅰ邓晓梅15 | 大学英语Ⅰ邓晓梅9 | 大学英语Ⅰ邓晓梅13 | | 职业英语Ⅰ邓诗妍6 | 大学英语Ⅰ邓晓梅11 | 大学英语Ⅰ邓晓梅9 | 大学英语Ⅰ邓晓梅9 | 大学英语Ⅰ邓晓梅13 | 大学英语Ⅰ邓晓梅15 | 大学英语Ⅰ邓晓梅11 | 职业英语Ⅰ周博5 | | 职业英语Ⅰ杨菡7 |
语音室3 | 大学英语I 黄璐佳5-6 | 大学英语I 黄璐佳5-8 | 大学英语I 黄璐佳5-10 | | 职业英语Ⅰ邓诗妍12 | 模具专业英语黄璐佳8-20 | 职业英语Ⅰ邓诗妍6 | | 大学英语I 黄璐佳5-8 | 大学英语I 黄璐佳5-6 | 大学英语I 黄璐佳5-10 | | 职业英语Ⅰ邓诗妍7 | 职业英语Ⅰ邓诗妍7 | 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 | | 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 | 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 |
语音室4 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博7-18 | 大学英语Ⅰ胡怡然7 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 | | | 大学英语Ⅰ胡怡然7 | 大学英语Ⅰ胡怡然11 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 | | | 大学英语Ⅰ胡怡然11 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 | | | |
语音室5 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 |