1
成都市技师学院2018~2019学年上学期功能室使用计划(第02周) |
2018-09-03 14:27:10 |
成都市技师学院2018~2019学年上学期计算机房使用计划(第02周) | ||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 |
1号 | 逆向工程基础及应用实例王海宾10 | 逆向工程基础及应用实例王海宾10 | 工业产品造型设计王海宾10 | 网页制作朱科西5 | C语言程序设计肖振华7 | 网页设计与制作实训钟伟 | 工业产品造型设计王海宾10 | 逆向工程基础及应用实例王海宾10 | 逆向工程基础及应用实例王海宾10 | 工业产品造型设计王海宾10 | 数据库应用与基础钟伟钟伟 | 工业产品造型设计王海宾10 | ||||||
2号 | 工程制图马银山10 | SW工程制图及CAD黄付军16 | AutoCAD(二维)黄付军13 | SW工程制图及CAD黄付军16 | 工程制图马银山15 | CAD制图龙毓7 | SW工程制图及CAD黄付军16 | AutoCAD(二维)黄付军13 | 建筑电气制图与CADⅡ李杰7 | SW工程制图及CAD黄付军16 | 建筑电气制图与CADⅡ李杰7 | 电子CADⅢ张铠 | 电子CADⅢ张铠 | 信息技术Ⅰ付波13 | 信息技术Ⅰ付波15 | |||
3号 | 电子产品辅助设计刘蓉10 | 信息技术Ⅰ郭竞5 | 工程制图马银山12 | C语言程序设计肖振华15 | 电子产品辅助设计刘蓉10 | CAD马银山4 | 工程制图马银山12 | 商品摄影与图像处理蒲利容15 | C语言程序设计吴莹15 | CAD马银山10 | CAD马银山4 | 数据库管理与应用涂晓丹15 | 工程制图马银山15 | 工程制图马银山10 | 计算机应用基础李良燕7 | CAD马银山10 | ||
4号 | 信息技术Ⅰ王冬梅15 | 信息技术Ⅰ王冬梅13 | 网页设计与制作任磊7 | 网页设计与制作任磊7 | 网站建设与维护涂晓丹13 | 平面设计I陈璐瑶5 | 信息技术Ⅰ王冬梅10 | CAD制图龙毓7 | 图形图像处理Ⅲ郭雅楠5 | 计算机应用基础王冬梅15 | 数据库管理与应用董莉平11 | 信息技术Ⅰ王冬梅17 | 计算机应用基础王冬梅15 | |||||
5号 | 电子产品辅助设计张铠4 | 电子CADⅢ张铠 | 电子产品辅助设计张铠4 | 网站建设与维护涂晓丹7 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 网络技术应用焦亚明4 | 电子CADⅢ张铠 |
6号 | 信息技术Ⅰ伍钰5 | C语言程序设计肖振华11 | C语言程序设计肖振华7 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | 成考报名 | C语言程序设计吴莹15 | C语言程序设计肖振华7 | |
7号 | 信息技术Ⅰ付波11 | 信息技术Ⅰ付波20 | 信息技术Ⅰ付波9 | 网站建设与维护涂晓丹7 | 计算机应用基础李良燕7 | 信息技术Ⅰ吴忠明10 | 信息技术Ⅰ吴忠明14 | 动态网站建设与管理钟伟 | 信息技术Ⅰ涂晓丹7 | 信息技术Ⅰ吴忠明10 | 图形图像处理Ⅲ郭雅楠5 | 信息技术Ⅰ吴忠明14 | 信息技术Ⅰ涂晓丹11 | 信息技术Ⅰ吴忠明6 | ||||
8号 | 信息技术Ⅰ郭竞3 | 动态网站建设与管理钟伟 | 信息技术Ⅰ郭竞5 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | |||||
9号 | 数据库管理与应用涂晓丹15 | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀10 | 数据库应用与基础钟伟钟伟 | 计算机基础尹叶秀7 | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀10 | 计算机基础尹叶秀13 | 机械CAM尹叶秀10 | 计算机基础尹叶秀13 | 计算机基础尹叶秀7 | 机械CAM尹叶秀10 | 机械CAM尹叶秀 | ||||
10号 | 图形图像处理梅子7 | 图形图像处理梅子7 | 网络技术应用焦亚明4 | 电视节目制作喻健珂4 | 视频文件处理技术Ⅰ喻健珂5 | 视频文件处理技术Ⅰ喻健珂5 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | 培鉴考试 | ||
专1号 | 电气CAD杨传燕13 | 信息技术Ⅰ伍钰5 | 商品摄影与图像处理蒲利容11 | 商品摄影与图像处理蒲利容15 | 机械CAD张继涛15 | 机械CAD张继涛7 | 电气CAD杨传燕13 | 机械CAD张继涛15 | 电子CAD王文川7 | 商品摄影与图像处理蒲利容11 | 电子CAD王文川7 | 电气CAD杨传燕13 | 计算机网络技术基础吴莹7 | |||||
专2号 | 计算机网络技术吴莹7 | 单片机原理及应用李杰 | 计算机辅助设计郭雅楠10 | 计算机辅助设计郭雅楠10 | JSP应用与开发技术朱科西10 | 数控仿真技术史维娜4 | 平面设计I陈璐瑶5 | C语言程序设计肖振华13 | 数据库管理与应用董莉平11 | 接入网技术陈果10 | 数控仿真技术史维娜4 | 接入网技术陈果10 | 单片机原理及应用李杰 | |||||
专3号 | 计算机应用基础任婷4 | 交互界面设计与制作吴昊10 | 计算机应用基础任婷4 | 图形图像处理技术吴昊10 | 计算机应用基础陈果4 | 网站建设与维护涂晓丹13 | 图形图像处理技术吴昊4 | 交互界面设计与制作吴昊10 | 交互界面设计与制作吴昊 | 图形图像处理技术吴昊10 | 图形图像处理技术吴昊4 |
成都市技师学院2018~2019学年上学期语音室使用计划表(第02周) | ||||||||||||||||||
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
节次 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 1-2节 | 3-4节 |
语音室1 | 大学英语I 刘莉14 | 大学英语I 刘莉16 | 大学英语I 刘莉14 | 大学英语I 刘莉16 | 大学英语I 刘莉6 | 大学英语I 刘莉10 |
|
| 职业英语Ⅰ周博2-5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ杨菡7 |
|
|
|
| 职业英语Ⅰ周博5 | 大学英语I 刘莉6 | 大学英语I 刘莉10 |
语音室2 | 职业英语Ⅰ邓诗妍12 |
| 大学英语Ⅰ胡怡然20 |
| 大学英语Ⅰ邓晓梅15 | 大学英语Ⅰ邓晓梅9 | 大学英语Ⅰ邓晓梅13 |
| 职业英语Ⅰ邓诗妍6 | 大学英语Ⅰ邓晓梅11 | 大学英语Ⅰ邓晓梅9 |
| 大学英语Ⅰ邓晓梅13 | 大学英语Ⅰ邓晓梅15 | 大学英语Ⅰ邓晓梅11 |
|
| 职业英语Ⅰ杨菡7 |
语音室3 | 大学英语I 黄璐佳5-6 | 大学英语I 黄璐佳5-8 | 大学英语I 黄璐佳5-10 |
| 职业英语Ⅰ邓诗妍12 | 模具专业英语黄璐佳8-20 | 职业英语Ⅰ邓诗妍6 |
| 大学英语I 黄璐佳5-8 | 大学英语I 黄璐佳5-6 | 大学英语I 黄璐佳5-10 |
| 职业英语Ⅰ邓诗妍7 | 职业英语Ⅰ邓诗妍7 | 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 |
| 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 | 职业英语Ⅰ邓诗妍8-20 |
语音室4 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博5 | 职业英语Ⅰ周博7-18 | 大学英语Ⅰ胡怡然7 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 |
|
| 大学英语Ⅰ胡怡然7 | 大学英语Ⅰ胡怡然11 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 |
|
| 大学英语Ⅰ胡怡然11 | 大学英语Ⅰ胡怡然20 |
|
|
|
语音室5 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 |