1
17-18学年下期微机室使用计划表(第18周) |
2018-06-29 08:52:52 |
17-18学年下期微机室使用计划表(第18周) | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
1号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | |||||||||||
2号 | 工贸 | 工贸 | ||||||||||||
3号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | ||||
4号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | |||
5号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | |||
6号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | ||||||||
7号 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | 工贸 | ||||||
8号 | ||||||||||||||
9号 | ||||||||||||||
10号 | ||||||||||||||
专1号 | ||||||||||||||
专2号 | ||||||||||||||
专3号 | ||||||||||||||
计划外 |