1
16-17学年上期功能室使用情况统计表(第04周) |
2016-09-14 09:11:31 |
16-17学年上期微机室使用情况统计表(第04周) | ||||
应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 | |
公共微机室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 16 | 12 | 75.00% |
|
公共微机室4 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室10 | 16 | 14 | 87.50% |
|
专业微机室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 16 | 14 | 87.50% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 208 | 200 | 96.15% |
|
统计人 | 宋采烈 | 统计时间 | 2016年9月14号 |
|
| ||||
16-17学年上期语音室使用情况统计表(第04周) | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室4 | 16 | 12 | 75.00% |
|
语音室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
合 计 | 80 | 76 | 95.00% |
|
统计人 | 宋采烈 | 统计时间 | 2016年9月14号 |