1
2015!2016学年下期功能室使用情况统计表(第16周) |
2016-06-08 10:46:37 |
第 16 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室2 | 16 | 12 | 75.00% |
|
公共微机室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 16 | 12 | 75.00% |
|
公共微机室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 16 | 12 | 75.00% |
|
公共微机室7 | 16 | 14 | 87.50% |
|
公共微机室8 | 16 | 14 | 87.50% |
|
公共微机室9 | 16 | 10 | 62.50% |
|
公共微机室10 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 16 | 14 | 87.50% |
|
专业微机室2 | 16 | 6 | 37.50% |
|
专业微机室3 | 16 | 12 | 75.00% |
|
计划外 |
| 0 |
|
|
合 计 | 208 | 170 | 81.73% |
|
统计人 |
| 统计时间 | 2016年6月8日 |
|
|
| |||
第 16 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室4 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
合 计 | 80 | 80 | 100.00% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年6月8日 |
|