1
2015!2016学年下期功能室使用情况统计表(第15周) |
2016-06-03 15:16:01 |
第 15周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室2 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室3 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室4 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室5 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室6 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室7 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室8 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室9 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室10 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室1 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室2 | 28 | 10 | 35.71% |
|
专业微机室3 | 28 | 22 | 78.57% |
|
计划外 |
| 6 |
| 教务处2节,物流系4节 |
合 计 | 364 | 286 | 78.57% |
|
统计人 | 袁宗明 | 统计时间 | 2016年6月3日 |
|
|
| |||
第 15 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
合 计 | 140 | 136 | 97.14% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年6月3日 |
|