1
2015~2016学年下期功能室使用情况统计表(第2周) |
2016-03-04 15:11:55 |
第 2 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室10 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 28 | 26 | 92.86% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 364 | 348 | 95.60% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年3月4日 |
|
|
| |||
第 2 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
合 计 | 140 | 136 | 97.14% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年3月4日 | 4号、5号语音室用作教室 |