1
成都市技师学院2015~2016学年下期功能室使用情况统计表(第1周) |
2016-02-26 12:27:36 |
第 1 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室2 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室3 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室4 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室5 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室6 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室7 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室8 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室9 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
公共微机室10 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
专业微机室1 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
专业微机室2 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
专业微机室3 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 130 | 118 | 90.77% |
|
统计人 | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年2月26日 |
|
|
| |||
第 1 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 10 | 8 | 80.00% | 周四、周五行课 |
语音室2 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
语音室3 | 10 | 10 | 100.00% | 周四、周五行课 |
语音室4 | 10 | 10 | 100.00% | 物流系教室 |
语音室5 | 10 | 10 | 100.00% | 物流系教室 |
合 计 | 50 | 48 | 96.00% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2016年2月26日 |
|