1
成都市技师学院2015~2016学年上期功能室使用情况统计表(第3周) |
2015-09-14 10:44:37 |
第 3 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室3 | 1 | 4 | 400.00% | 高职备用 |
公共微机室4 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室5 | 1 | 16 | 1600.00% | 高职备用 |
公共微机室6 | 1 | 12 | 1200.00% | 高职备用 |
公共微机室7 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室8 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室10 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
专业微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 28 | 22 | 78.57% |
|
计划外 |
| 58 |
| 学保处36节、成教中心18节,教务处2节,鉴定考试2节 |
合 计 | 283 | 352 | 124.38% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年9月11日 |
|
第 3 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 1 | 0 | 0.00% | 高职备用 |
语音室2 | 1 | 0 | 0.00% | 高职备用 |
语音室3 | 28 | 4 | 14.29% |
|
语音室4 | 28 | 16 | 57.14% |
|
语音室5 | 1 | 0 | 0.00% | 高职备用 |
合 计 | 59 | 20 | 33.90% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年9月11日 |
|