1
成都市技师学院2014~2015学年下期功能室使用情况统计表(第9周) |
2015-04-30 10:06:26 |
第 9 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 16 | 57.14% |
|
公共微机室2 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室5 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室10 | 28 | 26 | 92.86% |
|
专业微机室1 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室2 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室3 | 28 | 26 | 92.86% |
|
计划外 |
|
|
| 机械系8节 |
合 计 | 364 | 330 | 90.66% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年4月30日 |
|
第 9 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 18 | 64.29% |
|
语音室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 28 | 20 | 71.43% |
|
语音室4 | 28 | 28 | 100.00% | 做教室 |
语音室5 | 28 | 28 | 100.00% | 做教室 |
合 计 | 140 | 120 | 85.71% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年4月30日 |
|