1
微机室及语音室使用率统计表(第1周) |
2015-03-13 09:37:12 |
第 1 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 16 | 4 | 25.00% |
|
公共微机室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室10 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 16 | 14 | 87.50% |
|
专业微机室2 | 16 | 12 | 75.00% |
|
专业微机室3 | 16 | 12 | 75.00% |
|
计划外 |
|
|
|
|
合 计 | 208 | 186 | 89.42% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年3月13日 |
|
第 1 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
语音室4 | 16 | 16 | 100.00% | 物流系教室 |
语音室5 | 16 | 16 | 100.00% | 电子系教室 |
合 计 | 80 | 80 | 100.00% |
|
统计人: | 袁宗明 | 统计时间: | 2015年3月13日 |
|