1
2013-2014学年下学期第14周功能室数据统计和第15周功能室计划安排 |
2014-05-30 14:51:38 |
第14周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 可提供教学总课时 | 实际提供教学总课时 | 使用率 | 备注 |
公共微机室1 | 28 | 6 | 21.43% |
|
公共微机室2 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室3 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室6 | 28 | 20 | 71.43% |
|
公共微机室7 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室10 | 28 | 26 | 92.86% |
|
专业微机室1 | 28 | 22 | 78.57% |
|
专业微机室2 | 28 | 20 | 71.43% |
|
专业微机室3 | 28 | 18 | 64.29% |
|
计划外 |
| 12 |
| 机械系12节 |
合 计 | 364 | 302 | 82.97% |
|
第14周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 可提供教学总课时 | 实际提供教学总课时 | 使用率 | 备注 |
语音室1 | 28 | 24 | 85.71% |
|
语音室2 | 28 | 14 | 50.00% |
|
语音室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
语音室5 | 28 | 16 | 57.14% |
|
合 计 | 140 | 110 | 78.57% |
|
2013~2014学年下期计算机房使用计划(第15周) | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
1号 | 计算机基础李解 | |||||||||||||
2号 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 机械CAD尹叶秀 | 计算机基础高琼 | 计算机基础袁宗明 | 机械CAD尹叶秀 | 机械CAD尹叶秀 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 计算机基础袁宗明 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 数据库管理与应用陆朝珍 | ||||
3号 | 计算机基础李解 | 网站建设任磊 | 网站建设任磊 | 计算机基础尹超 | 数据库管理与应用郭瑜 | 数据库管理与应用郭瑜 | 计算机基础陆元元 | 网络技术基础郭瑜 | 数据库管理与应用郭瑜 | 计算机基础高琼 | 计算机基础尹超 | |||
4号 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 电子CAD刘家旭 | 计算机基础欧琳 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 | 计算机基础刘洵 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 | 计算机基础李解 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 | 会计电算化李炬 |
5号 | 计算机基础彭莹 | 计算机基础彭莹 | 计算机基础曾凤娟 | 计算机基础李解 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础任婷 | 计算机基础任婷 | 机械CAD蒋晶晶 | 机械CAD蒋晶晶 | 计算机网络卓晓芸 | 计算机基础陶娟 | 计算机基础任婷 | 计算机基础任婷 | |
6号 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础吴莹 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 计算机基础李解 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础吴莹 | 电子CAD李杰 | 计算机基础吴莹 | ||||
7号 | 计算机基础李解 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础李解 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础任婷 | JAVA程序设计罗滔 | JAVA程序设计罗滔 | 计算机基础欧琳 | 电子CAD李杰 | 计算机基础涂小丹 | 计算机基础任婷 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础欧琳 | 电子CAD李杰 |
8号 | 计算机基础付波 | 计算机基础付波 | 网络技术基础郭瑜 | 计算机基础涂小丹 | 计算机基础吴莹 | 计算机基础涂小丹 | 计算机基础刘洵 | 电子CAD李杰 | 数据库管理与应用陆朝珍 | 电子CAD李杰 | 电子CAD李杰 | 电子CAD汪希 | 计算机基础付波 | 计算机基础付波 |
9号 | 机械CAD蒋晶晶 | 机械CAD蒋晶晶 | 电子商务基础付波 | 电子CAD李杰 | 数据库管理与应用郭瑜 | 机械CAD尹叶秀 | 计算机基础高琼 | 数据库管理与应用郭瑜 | 计算机基础高爽 | 数据库管理与应用郭瑜 | 机械CAD尹叶秀 | |||
10号 | 机械CAD尹叶秀 | 机械CAD尹叶秀 | 速记速读陶娟 | 速记速读陶娟 | 计算机基础陶娟 | 计算机基础李解 | 计算机基础李解 | 计算机基础曾凤娟 | 速记速读陶娟 | 速记速读陶娟 | 机械CAD尹叶秀 | 网站建设任磊 | 网站建设任磊 | |
专1号 | 机械CAD熊宇龙 | 机械CAD熊宇龙 | 电子CAD刘家旭 | 计算机基础任鹏 | 计算机基础任鹏 | 电子CAD刘家旭 | 机械CAD蒋晶晶 | 计算机基础涂小丹 | 机械CAD熊宇龙 | 机械CAD熊宇龙 | 计算机基础陆元元 | |||
专2号 | 物流运输李学林 | 仓储管理卓晓芸 | 仓储管理李学林 | 电子CAD汪希 | 图形图像处理梅子 | 图形图像处理梅子 | 计算机基础李解 | 计算机基础高琼 | 计算机基础任鹏 | |||||
专3号 | 计算机基础陆元元 | 计算机基础陆元元 | 计算机基础黄付军 | 机械CAD尹叶秀 | 计算机基础黄付军 | 计算机基础黄付军 | 计算机基础黄付军 | 计算机基础黄付军 |
成都市技师学院2013~2014学年下期语音室使用计划表(第15周) | ||||||||||||||
| 周一 |
|
| 周二 |
|
| 周三 |
|
| 周四 |
|
| 周五 |
|
| 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
语音室1 | 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 | 英语陈琦 | 英语陈琦 |
| 英语陈琦 | 英语陈琦 |
| 英语龚魏巍 | 英语龚魏巍 |
语音室2 |
|
|
| 英语邓晓梅 | 英语邓晓梅 | 英语邓晓梅 |
| 英语邓晓梅 |
| 英语邓晓梅 | 英语邓晓梅 | 英语邓晓梅 |
|
|
语音室3 | 英语罗丹 | 旅游英语周艳艳 | 英语罗丹 | 英语罗丹 | 旅游英语周艳艳 | 英语罗丹 | 英语刘莉 | 英语刘莉 | 英语刘莉 | 英语刘莉 | 英语刘莉 | 旅游英语周艳艳 | 英语刘莉 | 英语刘莉 |
语音室4 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 | 英语罗丹 | 英语罗丹 | 英语张晓雯 | 英语罗丹 | 英语罗丹 | 英语罗丹 | 英语曹燕灵 | 英语曹燕灵 |
语音室5 |
|
|
| 英语钟锐 |
|
| 英语钟锐 | 商务谈判钟锐 | 英语钟锐 |
| 英语钟锐 |
| 英语钟锐 |
|