1
2012学年第18周功能室数据统计 |
2012-06-15 11:38:48 |
第18周 微机室使用率统计表 | |||
功能室名称 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 8 | 28.57% |
|
公共微机室3 | 0 | 0.00% |
|
公共微机室4 | 18 | 64.29% |
|
公共微机室5 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室6 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室7 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室8 | 14 | 50.00% |
|
公共微机室9 | 18 | 64.29% |
|
公共微机室10 | 20 | 71.43% |
|
专业微机室1 | 4 | 14.29% |
|
专业微机室2 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 24 | 85.71% | 机械系二课,4节 |
计划外 | 4 |
|
|
合 计 | 210 | 62.50% |
|
第18周 语音室使用率统计表 | |||
功能室名称 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 24 | 85.71% |
|
语音室2 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 26 | 92.86% |
|
语音室4 | 20 | 71.43% |
|
语音室5 | 6 | 21.43% |
|
合 计 | 102 | 72.86% |
|
第18周 阶梯(多媒体)教室使用率统计表 | |||
功能室名称 | 安排上课节次 | 使用率 | 备注 |
A1-101 | 28 | 100.00% | 电子系占用 |
A1-103 | 14 | 50.00% | 多媒体教室 |
A1-105 | 20 | 71.43% | 多媒体教室 |
A1-106 | 20 | 71.43% | 多媒体教室 |
A1-107 | 2 | 7.14% |
|
A1-307 |
|
| 多媒体教室 |
合 计 | 84 | 50.00% |
|