1
2012学年第8周功能室数据统计和第9周功能室计划安排 |
2012-04-06 15:58:25 |
第8周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室6 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 16 | 16 | 100.00% |
|
公共微机室10 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室2 | 16 | 16 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 16 | 16 | 100.00% | 机械系二课,2节 |
计划外 |
| 2 |
|
|
合 计 | 192 | 194 | 101.04% |
|
第8周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 16 | 10 | 62.50% |
|
语音室2 | 16 | 14 | 87.50% |
|
语音室3 | 16 | 12 | 75.00% |
|
语音室4 | 16 | 6 | 37.50% |
|
语音室5 | 16 | 12 | 75.00% |
|
合 计 | 80 | 54 | 67.50% |
|
第8周 阶梯(多媒体)教室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备注 |
A1-101 | 10 |
|
| 电子系占用 |
A1-103 | 10 | 8 | 80.00% | 多媒体教室 |
A1-105 | 10 | 8 | 80.00% | 多媒体教室 |
A1-106 | 10 | 6 | 60.00% | 多媒体教室 |
A1-107 | 10 |
|
|
|
A1-307 | 10 | 6 | 60.00% | 多媒体教室 |
合 计 | 60 | 28 | 46.67% |
|
2011~2012学年上期计算机房使用计划(第9周) | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | |||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
1号 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAD王晓霞 | 干闰 | 计算机基础曾娟 | 电子CAD李杰 | 付波 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郭建富 | 付波 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础王飞飞 | 机械CAD王海滨 | 计算机基础曾娟 | 计算机基础陈本锋 |
|
3号 | 计算机基础潘启刚 | 陈本锋 | 机械CAD王晓霞 | 电子CAD李杰 | 机械CAD吴崇睿 | 计算机基础刘旭波 | 计算机基础邓娇 | 计算机基础高爽 | 计算机基础干闰 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础陈琴 | 计算机基础付波 | 杨显锋 | 计算机基础付波 |
|
4号 | 计算机基础蒋晶晶 | 计算机基础 房妤 | 付波 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础蒋晶晶 | 计算机基础王飞飞 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD李艳 | 王飞飞 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 |
|
5号 | 机械CAM尹叶秀 | 电子CAD李杰 | 计算机基础潘启刚 | 计算机基础王飞飞 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础宁罡 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础宁罡 |
|
6号 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD 李艳 | 电子CAD黎昱 | 计算机基础田青青 | 电子CAD张华 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础宁罡 | 电子CAD任亮 | 电子CAD黎昱 | 电子CAD张华 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础 李杰 |
|
7号 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 计算机基础付波 | 付波 | 电子CAD李杰 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 计算机基础陈琴 | 电子CAD刘毅东 | 电子CAD 张华 | 付波 | 机械CAD王晓霞 |
|
8号 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 计算机基础宁罡 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 |
|
9号 | 赵曾 付波 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 速录赵曾 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础高爽 | 电子商务刘利 | 速录赵曾 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 计算机基础田青青 | 电子商务罗娟 | 电子CAD刘毅东 |
|
10号 | 电子CAD郭建富 | 电子CAD王桂兰 | 计算机基础田青青 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 技术及基础邓娇 | 电子CAD黎昱 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础高爽 | 计算机基础邓娇 | 计算机基础田青青 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础蒋晶晶 |
|
专1号 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础王飞飞 | 数控仿真 | 机械CAD王晓霞 | 计算机基础王飞飞 | 数控仿真 | 数控仿真 | 陈本锋 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 机械CAD王晓霞 | 数控仿真 |
|
专2号 | 计算机基础邓娇 | 潘启刚 陈琴 | 计算机基础宁罡 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | 计算机基础潘启刚 | 陈琴潘启刚 | 陈琴 潘启刚 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 |
|
专3号 | 计算机基础陈琴 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | 机械CAD杨建明 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAD王晓霞 | SOLIDWORKS黄付军 | 计算机基础郑艳萍 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 |
|
成都市技师学院2011~2012学年上期语音室使用计划表(第9周) | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | |||||||||
| 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
语音室1 |
|
| 王慧 | 夏菲菲 | 夏菲菲 | 赵倩 | 刘霞 |
| 刘霞 | 周艳艳 | 刘霞 | 夏菲菲 | 夏菲菲 | 刘霞 |
|
语音室2 | 邓小梅 |
| 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 程湑 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 |
|
语音室3 |
|
| 程湑 | 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 | 陈琴 |
| 程湑 | 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 | 陈琴 | 陈琴 |
|
语音室4 |
|
|
| 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 | 程湑 |
| 王慧 | 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 |
|
|
|
语音室5 |
|
| 赵倩 | 程湑 | 周艳艳 | 赵曾 | 赵曾 |
| 赵曾 | 赵曾 | 程湑 | 周艳艳 | 程湑 | 周艳艳 |
|