1
2012学年第6周功能室数据统计和第7周功能室计划安排 |
2012-03-23 11:22:30 |
第6周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 28 | 28 | 100.00% | 电子系二课,4节 |
公共微机室6 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室10 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 28 | 28 | 100.00% | 机械系数控仿真集训,28节 |
专业微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 28 | 28 | 100.00% | 机械系二课,4节 |
计划外 |
| 36 |
|
|
合 计 | 336 | 372 | 110.71% |
|
第6周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 22 | 78.57% |
|
语音室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 28 | 20 | 71.43% |
|
语音室4 | 28 | 18 | 64.29% |
|
语音室5 | 28 | 24 | 85.71% |
|
合 计 | 140 | 110 | 78.57% |
|
第6周 阶梯(多媒体)教室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备注 |
A1-101 | 28 |
|
| 电子系占用 |
A1-103 | 28 | 28 | 100.00% | 多媒体教室 |
A1-105 | 28 | 28 | 100.00% | 多媒体教室 |
A1-106 | 28 | 26 | 92.86% | 多媒体教室 |
A1-107 | 28 |
|
|
|
A1-307 | 28 | 8 | 28.57% | 多媒体教室 |
合 计 | 168 | 90 | 53.57% |
|
成都市技师学院2011~2012学年上期语音室使用计划表(第7周) | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | |||||||||
| 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
语音室1 |
|
| 王慧 | 夏菲菲 | 夏菲菲 | 赵倩 | 刘霞 |
| 刘霞 | 宋文碧 | 刘霞 | 夏菲菲 | 夏菲菲 | 刘霞 |
|
语音室2 | 邓小梅 |
| 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 程湑 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 |
|
语音室3 |
|
| 程湑 | 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 | 陈琴 |
| 程湑 | 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 | 陈琴 | 陈琴 |
|
语音室4 |
|
| 赵倩 | 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 | 程湑 |
|
| 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 | 赵倩 | 赵倩 |
|
语音室5 |
|
|
| 程湑 | 周艳艳 | 赵曾 | 赵曾 |
| 赵曾 | 赵曾 | 程湑 | 周艳艳 | 程湑 | 周艳艳 |
|
2011~2012学年上期计算机房使用计划(第7周) | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | |||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
1号 | 机械CAD王晓霞 | 付波 | 干闰 | 计算机基础曾娟 | 电子CAD李杰 | 付波 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郭建富 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础付波 | 计算机基础曾娟 | 计算机基础陈本锋 |
|
3号 | 计算机基础潘启刚 | 计算机基础田青青 | 机械CAD王晓霞 | 电子CAD李杰 | 机械CAD吴崇睿 | 计算机基础刘旭波 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础高爽 | 计算机基础干闰 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础陈琴 | 曾娟 | 付波 | 计算机基础付波 |
|
4号 | 计算机基础蒋晶晶 | 机械CAD李凤 | 付波 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 计算机基础邓娇 | 计算机基础蒋晶晶 | 付波 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD李艳 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 |
|
5号 | 机械CAM尹叶秀 | 电子CAD李杰 | 刘旭波 | 计算机基础王飞飞 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础宁罡 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础宁罡 |
|
6号 | 电子CAD郑婷 | 李艳 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础田青青 | 电子CAD张华 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础宁罡 | 电子CAD任亮 | 电子CAD黎昱 | 电子CAD张华 | 计算机基础宁罡 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础 李杰 |
|
7号 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 计算机基础付波 | 付波 | 电子CAD李杰 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 计算机基础陈琴 | 电子CAD刘毅东 | 王飞飞 | 计算机基础邓娇 | 机械CAD王晓霞 |
|
8号 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 计算机基础宁罡 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 |
|
9号 | 赵曾 付波 | 电子商务刘利 | 电子CAD黎昱 | 速录赵曾 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础高爽 | 电子商务刘利 | 速录赵曾 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 计算机基础田青青 | 电子商务罗娟 | 电子CAD刘毅东 |
|
10号 | 电子CAD郭建富 | 电子CAD王桂兰 | 田青青 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 技术及基础邓娇 | 电子CAD黎昱 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础高爽 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础蒋晶晶 |
|
专1号 | 计算机基础宁罡 | 机械CAD王晓霞 | 计算机基础王飞飞 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 陈本锋 | 数控仿真 | 数控仿真 | 计算机基础 房妤 | 机械CAD王晓霞 | 数控仿真 |
|
专2号 | 计算机基础邓娇 | 陈本锋 | 计算机基础潘启刚 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | 计算机基础潘启刚 | 陈琴潘启刚 | 陈琴 潘启刚 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 |
|
专3号 | 计算机基础陈琴 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | 机械CAD杨建明 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAD王晓霞 | SOLIDWORKS黄付军 | 计算机基础郑艳萍 | SOLIDWORKS黄付军 | SOLIDWORKS黄付军 | 计算机基础宁罡 | SOLIDWORKS黄付军 |
|
计划外 | 周一、周三,专三7、8节,黄付军二课合计4节;周一、周三,5号机房电子系二课,合计4节 |
| |||||||||||||
周一至周四16::0~19:00,周五14:00~18:00,专一机房机械系集训,周六、周日全天,合计28节 |
|