1
2012学年第5周功能室数据统计和第6周功能室计划安排 |
2012-03-16 13:07:14 |
第5周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室3 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室5 | 28 | 28 | 100.00% | 电子系二课,4节 |
公共微机室6 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室7 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室8 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室9 | 28 | 28 | 100.00% |
|
公共微机室10 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室1 | 28 | 28 | 100.00% | 机械系数控仿真集训,28节 |
专业微机室2 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室3 | 28 | 28 | 100.00% | 机械系二课,8节 |
计划外 |
| 40 |
|
|
合 计 | 336 | 374 | 111.31% |
|
第5周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 16 | 57.14% |
|
语音室2 | 28 | 26 | 92.86% |
|
语音室3 | 28 | 20 | 71.43% |
|
语音室4 | 28 | 18 | 64.29% |
|
语音室5 | 28 | 18 | 64.29% |
|
合 计 | 140 | 98 | 70.00% |
|
第5周 阶梯(多媒体)教室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备注 |
A1-101 | 28 |
|
| 电子系占用 |
A1-103 | 28 | 28 | 100.00% | 多媒体教室 |
A1-105 | 28 | 30 | 107.14% | 多媒体教室 |
A1-106 | 28 | 22 | 78.57% | 多媒体教室 |
A1-107 | 28 |
|
|
|
A1-307 | 28 | 6 | 21.43% | 多媒体教室 |
合 计 | 168 | 86 | 51.19% |
|
2011~2012学年上期语音室使用计划表(第6周) | ||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | ||||||||||
| 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
|
语音室1 |
|
| 王慧 | 夏菲菲 | 夏菲菲 | 赵倩 | 刘霞 |
| 刘霞 | 宋文碧 | 刘霞 | 夏菲菲 |
| 刘霞 |
|
|
语音室2 | 邓小梅 |
| 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 | 邓小梅 |
|
|
语音室3 |
|
|
| 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 | 陈琴 |
|
| 刘莉 | 刘莉 | 刘莉 |
|
|
|
|
语音室4 |
|
| 赵倩 | 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 |
|
| 周艳艳 | 张莉莎 | 张莉莎 | 张莉莎 | 赵倩 | 赵倩 |
|
|
语音室5 |
|
| 周艳艳 | 程湑 | 周艳艳 | 赵曾 | 赵曾 |
| 赵曾 | 赵曾 |
| 周艳艳 | 程湑 | 周艳艳 |
|
|
2011~2012学年上期计算机房使用计划(第6周) | ||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | ||||||||||
机房号 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 1-2节 | 3-4节 |
|
|
1号 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAD王晓霞 | 干闰 | 计算机基础曾娟 | 电子CAD李杰 | 付波 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郭建富 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础付波 | 杨显锋 | 计算机基础陈本锋 |
|
|
3号 | 计算机基础潘启刚 | 计算机基础田青青 | 机械CAD王晓霞 | 电子CAD李杰 | 机械CAD吴崇睿 | 计算机基础刘旭波 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础高爽 | 计算机基础干闰 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础陈琴 | 曾娟 | 付波 | 计算机基础付波 |
|
|
4号 | 计算机基础蒋晶晶 | 陈本锋 | 付波 | 机械CAD李凤 | 电子CAD张华 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础邓娇 | 计算机基础蒋晶晶 | 付波 | 计算机基础邓娇 | 计算机基础田青青 | 王飞飞 | 计算机基础邓娇 | 机械CAD李凤 |
|
|
5号 | 机械CAM尹叶秀 | 电子CAD李杰 | 刘旭波 | 计算机基础王飞飞 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础杨甜 | 机械CAM尹叶秀 | 机械CAM尹叶秀 | 计算机基础杨甜 |
|
|
6号 | 电子CAD郑婷 | 机械CAD李凤 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础田青青 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础杨甜 | 电子CAD任亮 | 电子CAD黎昱 | 电子CAD张华 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础 李杰 |
|
|
7号 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 机械CAD杨建明 | 机械CAD王晓霞 | 计算机基础王飞飞 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 电子CAD张华 | 计算机基础陈琴 | 电子CAD刘毅东 | 机械CAD李凤 | 机械CAD李凤 | 机械CAD王晓霞 |
|
|
8号 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD王桂兰 | 计算机基础杨甜 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD郑婷 | 电子CAD任亮 | 电子CAD王桂兰 | 电子CAD郑婷 |
|
|
9号 | 赵曾 付波 | 付波 | 电子商务刘利 | 速录赵曾 | 计算机基础王飞飞 | 计算机基础高爽 | 电子商务刘利 | 速录赵曾 | 电子商务刘利 | 电子商务刘利 | 电子CAD李艳 | 计算机基础田青青 | 电子商务罗娟 | 电子CAD刘毅东 |
|
|
10号 | 电子CAD郭建富 | 计算机基础 房妤 | 田青青 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 技术及基础邓娇 | 电子CAD黎昱 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础高爽 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 房妤 | 计算机基础 李杰 | 计算机基础曾娟 | 计算机基础蒋晶晶 |
|
|
专1号 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础杨甜 | 计算机基础王飞飞 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 数控仿真 | 陈本锋 | 数控仿真 | 数控仿真 | 机械CAD王海滨 | 机械CAD王晓霞 | 数控仿真 |
|
|
专2号 | 计算机基础邓娇 | 潘启刚 陈琴 | 计算机基础潘启刚 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | 计算机基础潘启刚 | 陈琴潘启刚 | 陈琴 潘启刚 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 | PLC仿真 |
|
|
专3号 | 计算机基础陈琴 | SOLIDWORKS黄付军 | 网考 | 计算机基础付波 | SOLIDWORKS黄付军 | 网考 | 机械CAD王晓霞 | 机械CAD王晓霞 | 网考 | 计算机基础郑艳萍 | SOLIDWORKS黄付军 | 网考 | 网考 | 网考 |
|
|
计划外 | 周一至周四,专三7、8节,黄付军二课合计8节;电子系二课,5号机房,时间待定 |
| ||||||||||||||
周一至周四16:00~19:00,周五14:00~18:00,专一机房机械系集训,周六、周日全天,合计28节 |