1
第12周功能室使用率统计 |
2011-11-14 17:13:49 |
第 12 周 微机室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
公共微机室1 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室3 | 28 | 14 | 50.00% |
|
公共微机室4 | 28 | 22 | 78.57% |
|
公共微机室5 | 28 | 30 | 107.14% | 其中有4节二课活动 |
公共微机室6 | 28 | 26 | 92.86% |
|
公共微机室7 | 28 | 24 | 85.71% |
|
公共微机室8 | 28 | 16 | 57.14% |
|
公共微机室9 | 28 | 26 | 92.86% | 其中有2节速录培训课 |
公共微机室10 | 28 | 24 | 85.71% |
|
专业微机室1 | 28 | 28 | 100.00% |
|
专业微机室2 | 28 | 12 | 42.86% |
|
专业微机室3 | 28 | 24 | 85.71% | 其中有8节 二课活动 |
合 计 | 336 | 272 | 80.95% |
|
第 12 周 语音室使用率统计表 | ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备 注 |
语音室1 | 28 | 12 | 42.86% |
|
语音室2 | 28 | 14 | 50.00% |
|
语音室3 | 28 | 18 | 64.29% |
|
语音室4 | 28 | 8 | 28.57% |
|
语音室5 | 28 | 14 | 50.00% |
|
合 计 | 140 | 66 | 47.14% |
|
第 12 周 阶梯(多媒体)教室使用率统计表
| ||||
功能室名称 | 应上课周节次 | 安排上课节次 | 使用率 | 备注 |
A1-101 | 28 |
|
|
|
A1-103 | 28 | 28 | 100.00% | 多媒体教室 |
A1-105 | 28 | 26 | 92.86% | 多媒体教室 |
A1-106 | 28 | 28 | 100.00% | 多媒体教室 |
A1-107 | 28 | 4 | 14.29% |
|
A1-307 | 28 | 14 | 50.00% | 多媒体教室 |
合 计 | 168 | 100 | 59.52% |
|